BALADES et RANDONNEES EN HAUTE-SOULE |
||||
But et altitude maxi. | Remarques | Départ et altitude | Distance A/R approximative | Conditions ou Description rando |
Erretzü(700m) | panorama | Sustary (445m) | 5 km | voir la page |
la Madeleine(795m) | panorama, table d'orientation,chapelle | plateau (720m) | 2.5 km | voir la page |
Les gorges de Kakouetta | promenade aménagée au fond des gorges. Entrée payante. Fermé du 15 nov. au 15 mars | Parking sur la route de Sainte Engrâce, 3km après le barrage | 4 km | voir la page |
La passerelle d'Holçarté (Holzarte) 600m | pont suspendu 170m au-dessus du torrent | Logibar(380m), route de Larrau | 5 km | sentier parfois humide |
le Pic d'Orhy(2017m) | point culminant du Pays Basque | Port de Larrau (1585m) | 5 km | voir la page |
Le sommet d'Occabé (1456m)et les cromlechs | cercles de pierres datant de la fin de l'âge du bronze | col d'Oraaté (1300m) ou Chalet Pedro | 4 km ou 10 km | voir la page |
le Pic des Escaliers (1472m) | panoramas | départ Ugatze (1200m)route d'Iraty à Ahusquy | 8 km | voir la page |
la cascade de Pixta (1130m) | cascade, cayolar refuge | 1km avant le Port de Larrau, prendre la piste à gauche sur une 15aine de km, jusqu'au cayolar de Pista Gagnékoa (1433m) | 3km | rocher et herbe,pas d'ombre, sauf au pied de la cascade |
Logibar-Olhadubi-Holzarté-Logibar (1000m) | enfin une rando plus sérieuse ! | Logibar (380m) | 15 km | voir la page |
La tourbière d'Iratçabaleta (1350m) | tourbière ou rando raquettes l'hiver | Iraty (1080m) | 8 km | voir la page |
La chapelle Saint Joseph et le col d'Erroymendy (1360m) | piste, sentier forestier, route | Larrau (629m) | 14 km | voir la page |
Héguichouri (1200m) | piste,sentier forestier. raquettes en hiver | Iraty (1320m) | 6 km | voir la page |
La Hégui (380m) | C'est tout près ! | Tardets (232m) | 3 km | voir la page |
La fontaine d'Ahusquy (1120m) | sympa au printemps, hiver en raquettes | route d'Alçay à Ahusquy (800m) | 8-10 km | voir la page |
le Chapeau de Gendarme (564m) | panorama, descente glissante par temps humide | route d'Athérey à Lichans (247m) | 4 km | voir la page |
Le Tour d'Inchouriste (610m) | piste et sentier | route d'Athérey à Haux (264m) | 7 km | voir la page |
Otsogorri-Sakia (1480m) | sentier, piste | Abakia, route d'Iguelou (1200m) | 12 km | voir la page |
Les gorges d'Ehujarré (-->1580m) | sentier forestier | Sainte Engrâce. 630m | 13 km | voir la page |
Le tour de Suhare (280m) | piste, sentier et route | route d'Ossas à Suhare (240m) | 4 km | voir la page |
Le col d'Oxibar (590m) | sentier forestier | route de Camou à Oxibar, Croix Artekatia (390m) | 6 km | voir la page |
Le chemin de Jaga (297m) | piste | Sibas (292m) | 2 km | voir la page |
Le chemin d'Etchélu (650m) | piste ombragée | barrage d'Etchélu (360m) | 9 km | voir la page |
Amubi-Ardane-Pista (1500m) | sentier, piste, forêt, pâturages, rochers | Pont d'Amubi, 674m | 12 km | voir la page |
Egan bürü (272m) | piste demi-ombragée | Ossas, 210m | 2.5 km | voir la page |
Le sentier botanique (218m) | Toute l'année mais surtout de février à juin) | Pont d'Abense, 218m | 1.5 km | page sur le site communal |
Sorholus-La Madeleine-Troisvilles (794m) | panoramas | Sorholus (286m) | 10 km | voir la page |
Les Allées de Chênes (370m) | panoramas, ombre, calme | Abense, 225m | 6 km | voir la page |
La Verna | 2 options ! voir la page | Sainte-Engrâce | 10 km | voir la page |
Le tour du barrage de Sainte Engrâce (500m) | Passage sur un pont "aérien" | Sainte Engrâce (430m) | 2 km | voir la page |
Otsogorrigagna (1900m) | Larrau, piste d'Ardane à Pista (1500m) | 10 km | voir la page | |
Le tour des Cinq Monts (1014m) | On peut gravir les 5 ! Table d'orientation sur le 2e. | Bosmenditte, 960m | 4 km | voir la page |
D'autres balades, plus loin
|
||
Le Pic d'Anie (2504m) | départ d'Arette ou de Lescun | -on le voit bien depuis la Soule, ça donne envie ! |
La Rhune | entre Sarre et Ascain | -magnifique point de vue sur le Golfe de Gascogne. On peut monter (et descendre) par un petit train. Attention, risque de grosse affluence au guichet ! Compter deux bonnes heures pour descendre à pieds, avec un début un peu accidenté. |
Lac d'Escolar, Col et Pic des Moines | juste après le Somport | - belle balade, qu'on peut prolonger vers les lacs d'Ayous. Possibilité de commencer par un tronçon en télésiège, d'Atsun au lac d'Escolar. |
Le Cirque de Lescun | route du Somport | -l'embarras du choix ! |
les lacs... | Aule, Arlet, Estaing.... |